※もっと詳しい&最新版を別サイトで更新しました。
こっちを見てください→【握力】小学生の平均【男子、女子、学年別】
握力の小学生平均を計算しました。
データは「平成20年度体力・運動能力調査」を使わせて頂きました。
計算方法は最後に書いています。
男子・女子・学年別で紹介します。
目次
小学1年生 男子 平均握力
9.6kgです。
超強い(上位2.5%) | 14.5kg以上 |
強い(上位15%) | 12.0kg以上 |
平均値 | 9.6kg |
まあ弱い(下位15%) | 7.1kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 4.6kg以下 |
1101人の平均です。
小学2年生 男子 平均握力
11.3kgです。
超強い(上位2.5%) | 16.4kg以上 |
強い(上位15%) | 13.8kg以上 |
平均値 | 11.3kg |
まあ弱い(下位15%) | 8.7kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 6.2kg以下 |
1127人の平均です。
小学3年生 男子 平均握力
13.1kgです。
超強い(上位2.5%) | 19.0kg以上 |
強い(上位15%) | 16.0kg以上 |
平均値 | 13.1kg |
まあ弱い(下位15%) | 10.1kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 7.2kg以下 |
1109人の平均です。
小学4年生 男子 平均握力
15.0kgです。
超強い(上位2.5%) | 21.2kg以上 |
強い(上位15%) | 18.1kg以上 |
平均値 | 15.0kg |
まあ弱い(下位15%) | 11.9kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 8.8kg以下 |
1123人の平均です。
小学5年生 男子 平均握力
17.2kgです。
超強い(上位2.5%) | 24.8kg以上 |
強い(上位15%) | 21.0kg以上 |
平均値 | 17.2kg |
まあ弱い(下位15%) | 13.3kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 9.5kg以下 |
1116人の平均です。
小学6年生 男子 平均握力
20.1kgです。
超強い(上位2.5%) | 29.1kg以上 |
強い(上位15%) | 24.6kg以上 |
平均値 | 20.1kg |
まあ弱い(下位15%) | 15.7kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 11.2kg以下 |
1116人の平均です。
小学1年生 女子 平均握力
8.9kgです。
超強い(上位2.5%) | 13.6kg以上 |
強い(上位15%) | 11.2kg以上 |
平均値 | 8.9kg |
まあ弱い(下位15%) | 6.5kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 4.1kg以下 |
1103人の平均です。
小学2年生 女子 平均握力
10.3kgです。
超強い(上位2.5%) | 15.3kg以上 |
強い(上位15%) | 12.8kg以上 |
平均値 | 10.3kg |
まあ弱い(下位15%) | 7.8kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 5.3kg以下 |
1124人の平均です。
小学3年生 女子 平均握力
12.0kgです。
超強い(上位2.5%) | 17.5kg以上 |
強い(上位15%) | 14.7kg以上 |
平均値 | 12.0kg |
まあ弱い(下位15%) | 9.3kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 6.6kg以下 |
1100人の平均です。
小学4年生 女子 平均握力
14.0kgです。
超強い(上位2.5%) | 20.3kg以上 |
強い(上位15%) | 17.1kg以上 |
平均値 | 14.0kg |
まあ弱い(下位15%) | 10.8kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 7.7kg以下 |
1125人の平均です。
小学5年生 女子 平均握力
16.8kgです。
超強い(上位2.5%) | 24.2kg以上 |
強い(上位15%) | 20.5kg以上 |
平均値 | 16.8kg |
まあ弱い(下位15%) | 13.1kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 9.4kg以下 |
1107人の平均です。
小学6年生 女子 平均握力
20.0kgです。
超強い(上位2.5%) | 28.9kg以上 |
強い(上位15%) | 24.4kg以上 |
平均値 | 20.0kg |
まあ弱い(下位15%) | 15.5kg以下 |
弱い(下位2.5%) | 11.1kg以下 |
1124人の平均です。
計算方法とデータ
データは文化科学省HPの「平成20年度体力・運動能力調査」を使わせていただきました。
(平成21年度以降は年齢別のデータが見つけることができなかったので、平成20年のものを使いました)
平均タイムは文部科学省HPと同じです。
標準偏差も公表されていましたので、
全体の70%が(平均 - 標準偏差)~(平均 + 標準偏差)
全体の95%が(平均 - 標準偏差 × 2)~(平均 + 標準偏差 × 2)
として計算しました。
ばらつきは公式記録とかではなく計算の結果ですので、参考程度に見ていただければと思います。
比べてみると、小学生では男女の差はそこまで大きくはありませんね。
同じ学年では大きくても1kg程度の差でした。
中学生、高校生と成長するにつれて男女の差は大きくなっていきます。
差だけではなく、握力自体も強くなっていきます。
ではでは、今回はこの辺で!